Технические характеристики погрузчиков

Модель Макс. Высота подъема (мм) Грузоподъёмност (кг) Центр тяжести(мм) Тип
PFD200S-II/ PFD200S-III 3000 2000 500 Diesel
PFD200T-II/ PFD200T-III 3000 2000 500 Diesel
PFD250S-II/ PFD250S-III 3000 2500 500 Diesel
PFD250T-II/ PFD250T-III 3000 2500 500 Diesel
PFD300S-II/ PFD300S-III 3000 2500 500 Diesel
PFD300T-II/ PFD300T-III 3000 3000 500 Diesel
PFD350S-II/ PFD350S-III 3000 3500 500 Diesel
PFD350T-II/ PFD350T-III 3000 3500 500 Diesel
PFD400S-II/ PFD400S-III 3000 4000 500 Diesel
PFD500S-II/ PFD500S-III 3000 5000 500 Diesel
PFD700S-II/ PFD700S-III 3000 7000 500 Diesel
PFD800S-II/ PFD800S-III 3000 8000 600 Diesel
PFD1000S/ PFD1000S-III 3000 10000 600 Diesel
PFD1350S 3000 13500 600 Diesel
PFD1500S 4000 15000 600 Diesel
PFD2000S 4000 20000 900 Diesel
PFD2300S 4000 23000 1220 Diesel
PFD2500S 4000 25000 1220 Diesel
PFD2800S 4000 28000 1220 Diesel
PFD3000S 4000 30000 1220 Diesel
PFD4300S 4000 42000 1220 Diesel
PFG200S-II/ PFG200S-III 3000 3000 500 Gasoline
PFG200T-II/ PFG200T-III 3000 3000 500 Gasoline
PFG250S-II/ PFG250S-III 3000 3000 500 Gasoline
PFG250T-II/ PFG250T-III 3000 3000 500 Gasoline
PFG300S-II/ PFG300S-III 3000 3000 500 Gasoline
PFG300T-II/ PFG300T-III 3000 3000 500 Gasoline
PFG350S-II/ PFG350S-III 3000 3000 500 Gasoline
PFG350T-II/ PFG350T-III 3000 3000 500 Gasoline
PFE15S 3000 1500 500 Electric
PFE20S 3000 2000 500 Electric
PFE25S 3000 2500 500 Electric
PFE30S 3000 3000 500 Electric
PFE35S 3000 3500 500 Electric
PLCH2500S 14800 25000 1220 Loaded Container
PLCH3100S 11900 31000 1220 Loaded Container
PLCH3500S 9000 35000 1220 Loaded Container
PLCH3800S 9000 38000 1220 Loaded Container
PLCH4500RS 15000 45000 1220 Reach Stacker
PECH650S 14800 6500 1220 Empty Container
PECH900S 20600 900 1220 Empty Container
Вернуться к списку