Фронтальные погрузчики Powerplus

Технические характеристики фронтальных погрузчиков

Модель Мощность ( л.с.) Объем ковша( м ³) Масса
PP918P-VI 75 1.00 5100
PP928P-V 78 1.25 6100
PP938T-III 125 2.10 10380
PP948T-III 130 2.35/2.80 11000
PP950P-III 175 2.5/3.0 13650
PP966T-III 220 3.3/3.5 17500
PP968T-III 220 3.5/3.8 17800
PP980T-III 250 4.25/5.50 (coal) 21550
Вернуться к списку